天气 {mdk} Aquitaine
Capital: Irun (altitud: 9 m)
Latitud: 43° 20' 24'' N - Longitud: 1° 47' 14'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 43° 20' 24'' N - Longitud: 1° 47' 14'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 80% | 90% | 55% | 45% | 35% | 20% | 40% | 80% | 55% | 15% | 70% | 75% | 15% | 30% |
| Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 700 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 16 | 5 / 11 | 5 / 11 | 5 / 13 | 7 / 12 | 5 / 14 | 6 / 16 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 5 / 16 | 2 / 11 | 5 / 11 | 2 / 13 | 3 / 12 | 2 / 14 | 3 / 16 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 85 | 55 / 70 | 60 / 90 | 50 / 90 | 65 / 85 | 45 / 80 | 50 / 90 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 60 | 40 | 60 | 35 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 11 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 75 | 70 | 65 | 55 | 55 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Avisos |
Viento
Costeros |
Costeros |
Sin Riesgo |
|||||||||||



































