Аквитания
Ваши заметки
Capital: Irun (altitud: 9 m)
Latitud: 43° 20' 24'' N - Longitud: 1° 47' 14'' O - Posiciѓn: Ver localizaciѓn
Latitud: 43° 20' 24'' N - Longitud: 1° 47' 14'' O - Posiciѓn: Ver localizaciѓn
Fecha |
vie 02 | sсb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | miщ 07 | jue 08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 25% | 30% | 55% | 25% | 5% | 45% | 95% | 95% | 95% | 95% | 80% | 85% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1000 | 400 | 500 | 400 | 600 | 1500 | |||||
| Temp. mэn./mсx. (°C) | 7 / 18 | 8 / 16 | 8 / 15 | 5 / 10 | 5 / 10 | 4 / 11 | 5 / 11 | |||||
| Sen. tщrm. mэn./mсx. (°C) | 7 / 18 | 6 / 16 | 6 / 15 | 1 / 10 | -1 / 6 | 3 / 11 | 3 / 11 | |||||
| Hum. rel. mэn./mсx. (%) | 45 / 90 | 65 / 90 | 60 / 95 | 60 / 100 | 65 / 100 | 60 / 80 | 70 / 100 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 40 | 30 | 30 | 35 | 10 | 0 |
| Racha mсx. (km/h) | 65 | 45 | 45 | 60 | ||||||||
| Temp. (°C) | 9 | 9 | 14 | 13 | 9 | |||||||
| Sen. tщrmica (°C) | 9 | 7 | 14 | 13 | 9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 75 | 65 | 65 | 80 | |||||||
| Indice UV mсximo | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Costeros |
|||||||||
































