Været Aquitaine
Mine kommentarer
Capital: Irun (altitud: 9 m)
Latitud: 43° 20' 24'' N - Longitud: 1° 47' 14'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 43° 20' 24'' N - Longitud: 1° 47' 14'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
sáb 28 | dom 29 | lun 30 | mar 01 | mié 02 | jue 03 | vie 04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 100% | 100% | 80% | 20% | 45% | 70% | 60% | 80% | 40% | 25% | 30% | 35% | 65% | 75% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1400 | 1500 | ||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 14 | 9 / 16 | 9 / 15 | 9 / 18 | 11 / 20 | 12 / 20 | 12 / 18 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 9 / 14 | 6 / 16 | 7 / 15 | 7 / 18 | 11 / 20 | 12 / 20 | 12 / 18 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 90 | 60 / 95 | 70 / 95 | 60 / 95 | 55 / 75 | 60 / 85 | 70 / 90 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 35 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 11 | 9 | 9 | 14 | 13 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 11 | 6 | 7 | 14 | 13 | 9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 75 | 80 | 70 | 60 | 75 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| Avisos |
Lluvias |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||
AEMET































